![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636554 ] JacksonWu 的評論:( 2026-01-18 23:18:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7191303 ] love53133 的評論:非常聽話的一隻( 2026-01-12 00:38:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5880177 ] 巫山雲雨QAQ 的評論:下早了( 2026-01-11 20:48:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7379855 ] 貴貴貴 的評論:( 2025-12-31 07:41:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2747559 ] 大佑馳玖 的評論:真實反應~不拖泥帶水,超有感覺的( 2025-12-25 00:56:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2425825 ] 惚然 的評論:膚白貌美大長腿( 2025-12-22 05:45:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458775 ] William699 的評論:專屬小狗狗( 2025-11-23 23:40:43 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 23:48 | 23:57 | 9 分鐘 |
| 2 | 22:39 | 22:57 | 18 分鐘 | |
| 3 | 22:18 | 22:32 | 13 分鐘 | |
| 4 | 21:42 | 21:52 | 10 分鐘 | |
| 5 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 | |
| 6 | 18:04 | 18:28 | 25 分鐘 | |
| 7 | 17:44 | 17:49 | 4 分鐘 | |
| 8 | 15:15 | 16:08 | 53 分鐘 | |
| 9 | 13:48 | 14:40 | 52 分鐘 | |
| 10 | 12:19 | 13:40 | 81 分鐘 | |
| 11 | 00:23 | 00:29 | 6 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 14 | 19:49 | 20:40 | 52 分鐘 | |
| 15 | 16:16 | 18:09 | 113 分鐘 | |
| 16 | 11:56 | 13:36 | 100 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-17 | 22:29 | 22:41 | 12 分鐘 |
| 18 | 21:36 | 21:59 | 23 分鐘 | |
| 19 | 17:49 | 19:15 | 85 分鐘 | |
| 20 | 15:18 | 16:39 | 80 分鐘 | |
| 21 | 13:53 | 14:42 | 49 分鐘 | |
| 22 | 11:55 | 13:48 | 113 分鐘 | |
| 23 | 10:42 | 11:40 | 58 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-16 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
| 26 | 19:39 | 20:52 | 74 分鐘 | |
| 27 | 19:10 | 19:36 | 26 分鐘 | |
| 28 | 17:19 | 17:42 | 23 分鐘 | |
| 29 | 13:15 | 13:26 | 11 分鐘 | |
| 30 | 12:46 | 13:13 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b29xf.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









