![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7227028 ] 微笑傑 的評論:好正( 2026-01-17 20:21:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668702 ] A2692278 的評論:( 2026-01-14 12:28:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2543192 ] 飛飛5678 的評論:不信我呢,要給你送禮物呢,走了嘿嘿( 2026-01-08 15:27:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7298412 ] 丹申伊貝紫 的評論:棒棒( 2026-01-07 04:55:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1050540 ] superball 的評論:( 2026-01-05 01:48:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7657663 ] 小鮮肉肉肉 的評論:耗時間的人 ( 2025-12-31 14:11:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:什麼時候上線啊!想你啊( 2025-12-05 23:45:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7664570 ] 的評論:好評( 2025-12-04 13:27:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3422376 ] 小帥狗 的評論:不錯( 2025-11-28 00:38:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 3 | 18:00 | 19:54 | 114 分鐘 | |
| 4 | 13:02 | 15:59 | 177 分鐘 | |
| 5 | 10:14 | 11:04 | 50 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-19 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 8 | 13:14 | 16:22 | 187 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-18 | 12:59 | 16:51 | 232 分鐘 |
| 10 | 11:11 | 11:39 | 28 分鐘 | |
| 11 | 09:27 | 11:09 | 102 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-17 | 23:06 | 23:52 | 46 分鐘 |
| 13 | 19:11 | 21:28 | 137 分鐘 | |
| 14 | 13:58 | 17:29 | 211 分鐘 | |
| 15 | 12:57 | 13:53 | 55 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-16 | 08:39 | 09:25 | 46 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-15 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 19 | 16:18 | 16:56 | 38 分鐘 | |
| 20 | 14:27 | 15:37 | 69 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-14 | 13:55 | 16:28 | 153 分鐘 |
| 22 | 11:37 | 12:59 | 82 分鐘 | |
| 23 | 00:06 | 00:49 | 43 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-13 | 22:53 | 23:58 | 65 分鐘 |
| 25 | 16:23 | 17:14 | 51 分鐘 | |
| 26 | 12:12 | 13:49 | 97 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-12 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 29 | 16:13 | 16:51 | 38 分鐘 | |
| 30 | 14:10 | 15:25 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 b29xf.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









